PPP/PFI管理実績
庁舎関連施設
中央合同庁舎第7号館(中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第二期))
PFI事業、中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第Ⅱ期)を代表企業として受注
発注者 | 文部科学省、文化庁、国立教育政策研究所、科学技術・学術政策研究所、会計検査院、金融庁 |
---|---|
施設規模 | 【東館】114,600㎡(地下2階・地上33階) 【西館】118.700㎡(地下3階・地上38階) 【旧文部科学省庁舎】16,800㎡(地上6階) 【アネックス】延床面積900㎡(地上2階) |
業務内容 | PM業務、庁舎サービスセンター業務、清掃業務、電話交換業務、コールセンター業務、福利厚生諸室運営業務 |
維持管理・運営期間 | 10年 |
SPC | 第二期霞が関R7株式会社 (代表企業:株式会社ハリマビステム) |
衆議院議員会館(衆議院議員会館維持管理・運営事業(第二期))
国の大型PFI終了後の維持管理・運営業務(O方式)による事業継続
発注者 | 衆議院 |
---|---|
施設規模 | 202,945㎡(地下5階・地上12階) |
業務内容 | 設備管理業務、修繕業務、清掃業務、受付業務、駐車場管理業務、警備業務 |
維持管理・運営期間 | 10年 |
SPC | HOR会館2PFI株式会社 (代表企業:大林ファシリティーズ株式会社) |
横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業
横浜税関等15官署が入居する合同庁舎のPFI事業
発注者 | 関東地方整備局、横浜税関 |
---|---|
施設規模 | 約48,514㎡ 地上7階 |
業務内容 | 庁舎運用等業務、点検保守等業務、清掃業務、修繕業務 |
維持管理・運営期間 | 10年 |
SPC | ヨコハマしんこうパートナーズ株式会社 (代表企業:戸田建設株式会社) |
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業
戸塚区庁舎及び文化施設の複合施設PFI事業
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | 34,448㎡(地下3階・地上9階) |
業務内容 | 設備管理業務、植栽管理業務、清掃業務、備品管理業務、修繕業務、警備業務、交通広場運営業務、駐車場運営業務、自動駐車場運営業務 |
維持管理・運営期間 | 14年1カ月 |
SPC | アートプレックス戸塚 (代表企業:三菱HCキャピタル株式会社) |
横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業
瀬谷区総合庁舎及び公園のPFI事業
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | 14,940㎡(地下1階・地上5階) |
業務内容 | 設備管理業務、駐車場・駐輪場管理業務、植栽管理業務、清掃業務、警備業務、修繕業務 |
維持管理・運営期間 | 15年6カ月 |
SPC | グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社 (代表企業:大和リース株式会社) |
千葉県警察本部新庁舎建設等事業
千葉県警察本部施設のPFI事業
発注者 | 千葉県 |
---|---|
施設規模 | 43,530㎡(地下2階・地上11階/塔屋1階) |
業務内容 | 設備管理業務、清掃業務、植栽管理業務、警備業務、受付案内業務、広報センター業務 |
維持管理・運営期間 | 19年10カ月 |
SPC | 千葉エス・アンド・エス株式会社 (代表企業:株式会社日立製作所) |
衆議院議員会館(衆議院新議員会館整備等事業)
国会施設として重要な役割を担う衆議院議員会館のPFI事業
※12年8ヵ月間のPFI事業(第一期)を無事完了いたしました。
発注者 | 衆議院 |
---|---|
施設規模 | 207,387㎡ |
業務内容 | 建築物点検保守・修繕業務、建築設備運転・監視業務、清掃業務、受付業務、駐車場管理業務、警備業務、選挙関連業務 など |
維持管理・運営期間 | 12年8カ月 |
SPC | HOR会館PFI株式会社 (代表企業:㈱大林組) |
東京簡易裁判所墨田分室庁舎(東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業)
簡易裁判所庁舎のPFIによる施設整備事業
※9年8ヵ月間の事業を無事完了いたしました。
発注者 | 最高裁判所 |
---|---|
施設規模 | 延床面積:約8,050㎡ |
業務内容 | 建築物点検保守業務、建築設備運転監視業務、修繕業務、清掃業務、警備業務 |
維持管理・運営期間 | 9年8カ月 |
SPC | 墨田コートハウスサービス株式会社 (代表企業:鉄建建設株式会社) |
中央合同庁舎第7号館
文部科学省、会計検査院、金融庁が入居する官民合築の合同庁舎PFI事業
※14年6ヶ月間の事業を無事完了いたしました。
発注者 | 国土交通省・文部科学省 |
---|---|
施設規模 | ■東館:114,600㎡(地下2階・地上33階) ■西館:118,700㎡(地下3階・地上38階) ■旧文部省庁舎:16,800㎡(地上6階) ■アネックス:900㎡(地上2階) |
業務内容 | 清掃業務、警備・受付業務、電話交換業務、公用車運行管理業務、福利厚生諸室運営業務 |
維持管理・運営期間 | 14年6カ月 |
SPC | 霞が関7号館PFI株式会社 (代表企業:新日鉄住金エンジニアリング株式会社) |
文化教育施設
葛西臨海水族園(仮称)整備等事業【オープン予定】
生命と幸せを紡ぎ続ける、新たな葛西臨海水族園の整備事業
※当パースは完成イメージであり、今後変更の可能性があります。
発注者 | 東京都 |
---|---|
施設規模 | 延床面積:約24,000㎡ |
業務内容 | 建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、什器・備品保守管理・修繕業務、警備業務、環境衛生管理業務、大規模修繕支援業務 |
維持管理期間 | 20年間 |
団体名称 | 株式会社東京シアトリエ (代表企業:NECキャピタルソリューション株式会社) |
八王子駅南口集いの拠点整備・運営事業【オープン予定】
みんなの公園、ライブラリ、歴史・郷土ミュージアム、交流スペースを整備・運営し、市民のサードプレイスを実現するPFI事業
※当パースは完成イメージであり、今後変更の可能性があります。
発注者 | 八王子市 |
---|---|
施設規模 | 敷地面積:約52,047㎡ 延床面積:約8,120㎡ |
業務内容 | 開館準備業務、建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、環境衛生管理業務、修繕業務 |
維持管理・運営期間 | 15年間 |
SPC | 八王子ミライテラスパートナーズ株式会社 (代表企業:大和リース株式会社) |
はるひ野小中学校(黒川地区小中学校新設事業)
小学校と中学校の合築PFI事業
※15年1か月間の事業を無事完了いたしました。
発注者 | 川崎市 |
---|---|
施設規模 | 17,459㎡(地下4階) |
業務内容 | 設備管理業務、修繕業務、植栽管理業務、清掃業務、安全管理業務、受付業務及びその他業務、情報システム維持管理業務 |
維持管理・運営期間 | 15年1カ月 |
SPC | はるひ野コミュニティサービス株式会社 (代表企業:三菱HCキャピタル株式会社) |
八千代市立萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業
小学校と生涯学習施設「プラザ」の合築PFI事業
※15年間の事業を無事完了いたしました。
発注者 | 八千代市 |
---|---|
施設規模 | 13,047㎡(地上4階) |
業務内容 | 設備管理業務、修繕業務、備品管理業務、清掃業務、植栽管理業務、用務員業務、情報提供システムの運営業務、警備業務 |
維持管理・運営期間 | 15年 |
SPC | 八千代ゆりのき台PFI株式会社 (代表企業:鹿島建設株式会社) |
東京大学(駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー施設整備事業
大学施設のPFI事業
※15年間のPFI事業を無事完了いたしました。
発注者 | 文部科学省 |
---|---|
施設規模 | 4,050㎡(地上7階) |
業務内容 | 設備管理業務、修繕業務、清掃業務、警備業務、受付業務、ヘルプサービス業務 |
維持管理・運営期間 | 15年 |
SPC | 駒場オープンラボPFI株式会社 (代表企業:新日鉄住金エンジニアリング株式会社) |
調布市立調和小学校(調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業)
日本初の学校PFI事業
※14年8カ月間のPFI事業を無事完了いたしました。
発注者 | 調布市 |
---|---|
施設規模 | 延床面積:11,000㎡ |
業務内容 | 建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、修繕業務、外構等保守管理業務、清掃業務、環境衛生管理業務、警備業務、プール施設運営業務 |
維持管理・運営期間 | 14年8カ月 |
SPC | 調和小学校市民サービス株式会社 【代表企業】三井物産株式会社 |
神奈川県立近代美術館新館等特定事業
日本初の美術館PFI事業
発注者 | 神奈川県 |
---|---|
施設規模 | ■葉山館(新館):7,111㎡(地下2階・地上2階) ■鎌倉館本館:2,435㎡(地上2階) ■鎌倉館別館:1,599㎡(地下1階・地上2階) |
業務内容 | 設備管理業務、清掃業務、植栽管理業務、警備業務、入退館者受付・展示作品監視業務、長期修繕業務、レストラン運営業務、駐車場運営業務 |
維持管理・運営期間 | 30年 |
SPC | 株式会社モマ神奈川パートナーズ (代表企業:伊藤忠商事株式会社) |
横浜市鶴見区民文化センター
発注者 | 横浜市鶴見区 |
---|---|
施設規模 | 4,693㎡(地下1階~地上31階建ての1階~7階部分) |
業務内容 | 設備管理業務、清掃業務、廃棄物処理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 神奈川共立・ハリマビステム共同事業体 (代表企業:株式会社神奈川共立) |
スポーツ施設
手柄山スポーツ施設整備運営事業【オープン予定】
姫路市のスポーツ振興・健康増進の拠点施設のPFI事業
発注者 | 姫路市 |
---|---|
施設規模 | 約41,600㎡(地下1階、地上4階) |
業務内容 | 設計業務、建設業務、開業準備業務、運営業務、維持管理業務 |
維持管理・運営期間 | 14年6ヵ月 |
SPC | ひめじ手柄山PFI株式会社 (代表企業:三菱HCキャピタル株式会社) |
八千代市総合生涯学習プラザ
15年間のPFI事業終了後の指定管理を受注
発注者 | 八千代市 |
---|---|
施設規模 | 5,620.75㎡(地上4階・地下1階) |
業務内容 | 施設維持管理業務、設備維持管理業務、外構施設維持管理業務、植栽管理業務、環境衛生管理業務、清掃業務、警備等業務、一部修繕業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | ゆりのき台生涯学習・スポーツパートナーズ共同事業体 (代表企業:セントラルスポーツ株式会社) |
滋賀県新県立体育館整備事業
2024年 第79回国民体育大会開催施設のPFI事業
発注者 | 滋賀県 |
---|---|
施設規模 | 12,837㎡(地上3階) |
業務内容 | 建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、備品等保守管理業務、外構施設保守管理業務、修繕・更新業務、環境衛生管理業務、警備業務 |
維持管理・運営期間 | 14年4カ月 |
SPC | しがクロス株式会社 (代表企業:三菱HCキャピタル株式会社) |
総合スポーツゾーン東エリア整備運営(栃木県総合運動公園)
2022年 第77回国民体育大会開催施設のPFI事業
発注者 | 栃木県 |
---|---|
施設規模 | 延べ床面積:37,366㎡(地下1階・地上4階) |
業務内容 | 建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、環境衛生管理業務、警備業務、修繕・更新業務 |
維持管理・運営期間 | 15年 |
SPC | 株式会社グリーナとちぎ (代表企業:三菱HCキャピタル株式会社) |
横浜文化体育館再整備事業
横浜の新たなスポーツ・文化の賑わい創出拠点施設のPFI事業
メインアリーナ施設 © 梓設計・アーキボックス・大成建設共同事業体
サブアリーナ施設 © 梓設計・フジタ設計共同事業体
サブアリーナ施設 © 梓設計・フジタ設計共同事業体
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | メインアリーナ:15,514㎡(地上3階) サブアリーナ(横浜武道館):14,981㎡(地上4階) 民間収益施設(ホテル、飲食店、店舗、駐車場):4,158㎡(地上7階) 病院:7,600㎡(地上7階) |
業務内容 | 清掃業務 |
維持管理・運営期間 | メインアリーナ:15年2カ月、サブアリーナ:18年9カ月 |
SPC | 株式会社YOKOHAMA文体 (代表企業:株式会社電通) |
神奈川県立体育センター等特定事業
神奈川県民のスポーツ振興拠点施設のPFI事業
発注者 | 神奈川県 |
---|---|
施設規模 | スポーツアリーナ1:9,123.97㎡ スポーツアリーナ2:14,055.48㎡ 宿泊棟:2,970.35㎡、陸上競技場:2,937.94㎡ 球技場:730.72㎡、教育センター棟:14,845.42㎡ |
業務内容 | 点検・保守業務、経常修繕業務、外構等維持管理業務、環境衛生管理業務、清掃業務、駐車場維持管理業務、警備監視業務 |
維持管理・運営期間 | 15年 |
SPC | 神奈川スポーツコミュニケーションズ株式会社 (代表企業:美津濃株式会社) |
川崎市多摩スポーツセンター建設等事業
川崎市多摩区のスポーツ活動拠点施設のPFI事業
※10年4か月間のPFI事業を無事完了いたしました。
発注者 | 川崎市 |
---|---|
施設規模 | 6,899㎡(地下1階・地上2階) |
業務内容 | 設備管理業務、備品管理業務、修繕・更新業務、清掃業務、植栽管理業務、警備業務 |
維持管理・運営期間 | 10年4カ月 |
SPC | 株式会社多摩オールフラッツ (代表企業:大和リース株式会社) |
新横浜公園(日産スタジアム)
横浜の国際総合競技場の指定管理者
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | 172,758㎡(地上7階) |
業務内容 | 施設管理業務、設備管理業務、清掃業務、有料施設受付業務、調整管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 横浜市スポーツ協会・F・マリノススポーツクラブ・管理JV共同事業体 (代表企業:公益財団法人横浜市スポーツ協会) |
多摩市立総合体育館及び多摩市体育施設及び多摩東公園
発注者 | 多摩市 |
---|---|
施設規模 | 敷地面積85,222㎡(体育館:7,692㎡、武道館:2,048㎡) |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、機械整備業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 多摩市健幸スポーツパートナーズ (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
川崎市宮前スポーツセンター
発注者 | 川崎市 |
---|---|
施設規模 | 3,991㎡(地上2階) |
業務内容 | 清掃業務、機械警備業務、定期点検業務、植栽管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | フクシ・ハリマ・スポ協共同事業体 (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ
※横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ第3期の指定管理を行いました。
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | 7,630㎡(地上3階) |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、植栽管理業務、機械警備業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 日本水泳振興会・ハリマビステム共同事業体 (代表企業:株式会社日本水泳振興会) |
大田区立東調布公園
発注者 | 大田区 |
---|---|
施設規模 | 2,959㎡ |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | フクシ・ハリマ水泳場管理JV (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
北区立元気ぷらざ・北区志茂老人いこいの家
発注者 | 北区 |
---|---|
施設規模 | 5,041㎡ |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、機械整備業務、植栽管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | FH元気パートナーズ (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
袖ヶ浦臨海スポーツセンター
発注者 | 袖ヶ浦市 |
---|---|
施設規模 | 7,384㎡(地上3階) |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、機械警備業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | フクシ・ハリマ共同事業体 (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
袖ヶ浦運動公園ほか3施設
発注者 | 袖ヶ浦市 |
---|---|
施設規模 | 3,893㎡(敷地面積:98,486㎡) |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、警備業務、植栽管理業務、修繕業務、備品管理業務、グランド等の整備業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 総合運動場運営パートナーズ (代表企業:株式会社フクシ・エンタープライズ) |
その他施設
稲城市立病院新駐車場整備運営事業
病院立体駐車場のPFI事業
発注者 | 稲城市 |
---|---|
施設規模 | 8,415㎡(地下4階・350台収容) |
業務内容 | 設備管理業務、修繕業務、駐車場管制機器の保全及び修繕業務、清掃業務、植栽管理業務、自動車等整理業務、安全管理業務、駐車場料金徴収代行業務 |
維持管理・運営期間 | 15年 |
SPC | ハリマビステム内藤ハウス共同企業体 (代表企業:株式会社内藤ハウス) |
大さん橋(大さん橋国際客船ターミナル及び大さん橋駐車場)
横浜港のシンボルである大さん橋の指定管理者
発注者 | 横浜市 |
---|---|
施設規模 | 34,732㎡(地下1階・地上2階) |
業務内容 | 設備管理業務、清掃業務、植栽管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | 一般社団法人横浜港振興協会 |
ホテルシーサイド江戸川
発注者 | 江戸川区 |
---|---|
施設規模 | 5,611㎡(地上3階) |
業務内容 | 清掃業務、設備管理業務、客室整備業務 |
維持管理・運営期間 | 10年 |
団体名称 | ホテルオークラエンタープライズ・ハリマビステム共同事業体 (代表企業:株式会社ホテルオークラエンタープライズ) |
港区立芝浦中央公園
発注者 | 港区 |
---|---|
施設規模 | 19,613㎡ |
業務内容 | 設備管理業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | アカネ・ハリマ・イビデングループ (代表企業:株式会社アカネ) |
港区立港南緑水公園及び港区立お台場レインボー公園
発注者 | 港区 |
---|---|
施設規模 | 31,206㎡ |
業務内容 | 清掃業務、設備点検業務 |
維持管理・運営期間 | 5年 |
団体名称 | アカネ・ハリマビステム・イビデングループ (代表企業:株式会社アカネ) |