資格者情報
有資格者情報
2023年9月現在
事業登録有資格者
統括管理者 | 4名 |
---|---|
貯水槽清掃作業監督者 | 8名 |
清掃作業監督者 | 12名 |
防除作業監督者 | 3名 |
空気環境測定実施者 | 7名 |
---|---|
排水管清掃作業監督者 | 1名 |
ダクト清掃作業監督者 | 1名 |
空調給排水管理監督者 | 8名 |
技術系有資格者
建築物環境衛生管理技術者 | 134名 |
---|---|
第1種電気主任技術者 | 2名 |
第2種電気主任技術者 | 9名 |
第3種電気主任技術者 | 48名 |
第1種電気工事士 | 76名 |
第2種電気工事士 | 323名 |
特級ボイラー技士 | 2名 |
1級ボイラー技士 | 71名 |
2級ボイラー技士 | 276名 |
ボイラー整備士 | 20名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 第1種冷凍機械 8名 第2種冷凍機械 60名 第3種冷凍機械 106名 |
危険物取扱者 | 甲種 9名 乙種 89名 乙種第4類 318名 |
エネルギー管理士 | 20名 |
エネルギー管理員 | 18名 |
毒物劇物取扱主任者 | 1名 |
---|---|
消防設備士 | 甲種 63名 乙種 162名 |
消防設備点検資格者 | 第1種 42名 第2種 43名 |
浄化槽管理技術者 | 2名 |
第1種エコチューニング技術者 | 1名 |
1級建築士 | 3名 |
2級建築士 | 3名 |
1級建築施工管理技士 | 7名 |
1、2級工事施工管理技士 | 電気工事施工 9名 管工事施工 12名 |
建築設備検査員 | 3名 |
特定建築物調査員 | 4名 |
サービス系有資格者
警備員指導教育責任者 | 29名 |
---|---|
機械警備業務管理者 | 4名 |
施設警備1、2級 | 17名 |
ビルクリーニング技能士 | 134名 |
宅地建物取引士 | 29名 |
ビル経営管理士 | 6名 |
---|---|
認定ファシリティーマネージャー | 12名 |
マンション管理士 | 7名 |
マンション管理業務主任者 | 16名 |
その他有資格者
衛生管理者 | 144名 |
---|