資格者情報
有資格者情報
2024年12月現在
事業登録有資格者
統括管理者 | 6名 |
---|---|
貯水槽清掃作業監督者 | 8名 |
清掃作業監督者 | 8名 |
防除作業監督者 | 5名 |
空気環境測定実施者 | 8名 |
---|---|
排水管清掃作業監督者 | 1名 |
ダクト清掃作業監督者 | 1名 |
空調給排水管理監督者 | 10名 |
技術系有資格者
建築物環境衛生管理技術者 | 148名 |
---|---|
第1種電気主任技術者 | 2名 |
第2種電気主任技術者 | 10名 |
第3種電気主任技術者 | 47名 |
第1種電気工事士 | 66名 |
第2種電気工事士 | 308名 |
特級ボイラー技士 | 2名 |
1級ボイラー技士 | 63名 |
2級ボイラー技士 | 255名 |
ボイラー整備士 | 18名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 第1種冷凍機械 7名 第2種冷凍機械 59名 第3種冷凍機械 103名 |
危険物取扱者 | 甲種 8名 乙種 68名 乙種第4類 294名 |
エネルギー管理士 | 21名 |
エネルギー管理員 | 18名 |
毒物劇物取扱主任者 | 1名 |
---|---|
消防設備士 | 甲種 55名 乙種 155名 |
消防設備点検資格者 | 第1種 38名 第2種 41名 |
浄化槽管理技術者 | 2名 |
第1種エコチューニング技術者 | 1名 |
1級建築士 | 2名 |
2級建築士 | 3名 |
1級建築施工管理技士 | 7名 |
1、2級工事施工管理技士 | 電気工事施工 14名 管工事施工 11名 |
建築設備検査員 | 3名 |
特定建築物調査員 | 4名 |
サービス系有資格者
警備員指導教育責任者 | 33名 |
---|---|
機械警備業務管理者 | 2名 |
施設警備1、2級 | 17名 |
ビルクリーニング技能士 | 182名 |
宅地建物取引士 | 27名 |
ビル経営管理士 | 5名 |
---|---|
認定ファシリティーマネージャー | 11名 |
マンション管理士 | 6名 |
マンション管理業務主任者 | 15名 |
その他有資格者
衛生管理者 | 141名 |
---|