IR情報

連結データ

決算データハイライト 【連結】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 23,337 24,175 24,999 25,316 26,618
増収率(%) 5.2 3.6 3.4 1.3 5.1
営業利益 553 679 901 813 964
経常利益 655 973 991 1,024 1,058
親会社株主に帰属する当期純利益 438 642 788 736 756
総資産 10,623 12,049 12,247 12,484 14,125
自己資本 5,840 6,456 7,007 7,702 8,457

(単位:百万円)

収益性指標 【連結】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高営業利益率 2.4 2.8 3.6 3.2 3.6
売上高経常利益率 2.8 4.0 4.0 4.0 4.0
総資産経常利益率(ROA) 6.3 8.6 8.2 8.3 8.0
自己資本当期純利益率(ROE) 7.7 10.4 11.7 10.0 9.4

(単位:%)

安定性指標 【連結】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
流動比率 180.5 183.4 191.4 203.7 187.3
固定比率 64.6 62.5 59.0 56.8 62.2
自己資本比率 55.0 53.6 57.2 61.7 59.9

(単位:%)

1株当たり指標 【連結】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
1株当たり当期純利益 46.15 67.61 83.15 82.16 83.74
1株当たり純資産 614.94 679.91 785.62 856.74 933.04
配当性向(%) 10.8 11.1 12.0 13.4 17.9

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらに伴い、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。

単体データ

決算データハイライト 【単体】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 20,198 21,284 22,023 22,432 23,560
増収率(%) 6.1 5.4 3.5 1.9 5.0
営業利益 489 609 860 759 903
経常利益 563 848 922 953 970
当期純利益 373 560 746 687 714
総資産 10,259 11,492 11,575 11,761 13,480
自己資本 5,366 5,905 6,401 7,050 7,780

(単位:百万円)

収益性指標 【単体】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高営業利益率 2.4 2.9 3.9 3.4 3.8
売上高経常利益率 2.8 4.0 4.2 4.3 4.1
総資産経常利益率(ROA) 5.7 7.8 8.0 8.2 7.7
自己資本当期純利益率(ROE) 7.2 10.0 12.1 10.2 9.6

(単位:%)

安定性指標 【単体】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
流動比率 156.0 158.6 164.0 170.6 162.6
固定比率 89.3 85.9 80.6 77.4 81.1
自己資本比率 52.3 51.4 55.3 59.9 57.7

(単位:%)

1株当たり指標 【単体】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
1株当たり当期純利益 38.97 59.05 78.71 76.70 79.09
1株当たり純資産 565.00 621.86 717.71 784.19 858.37
配当性向(%) 12.7 12.7 12.7 14.3 19.0

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらに伴い、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。